陜西省融資租賃企業十強排行榜
2016-06-07 14:18:55 來源: 評論:0 點擊:
據中國租賃聯盟和天津濱海融資租賃研究院統計,截至2016年5月底,陜西省共有融資租賃企業21家,注冊資金達到81.39億元人民幣。其中內資試點融資租賃企業1家為西北租賃有限公司注冊資金2億元,外資融資租賃企業20家,注冊資金79.39億元。21家融資租賃企業有4家注冊資金達到10億元人民幣,分別為陜西君成融資租賃股份有限公司、陜西金控融資租賃有限公司、陜西鼎盛裕和融資租賃有限公司、榮民融資租賃有限公司。
陜西省融資租賃企業排行榜
(以注冊資金為序)
(截至2016.5.31)
排名 | 企業 | 注冊時間 | 注冊資金(億元) |
1 | 陜西君成融資租賃股份有限公司 | 2016 | 10.00 |
1 | 陜西金控融資租賃有限公司 | 2015 | 10.00 |
1 | 陜西鼎盛裕和融資租賃有限公司 | 2015 | 10.00 |
1 | 榮民融資租賃有限公司 | 2016 | 10.00 |
2 | 陜西恒通國際融資租賃有限公司 | 2014 | 5.04 |
3 | 寶信國際融資租賃有限公司 | 2011 | 5.00 |
4 | 關天國際融資租賃有限公司 | 2013 | 3.15 |
5 | 陜西盛匯融資租賃有限公司 | 2015 | 3.00 |
5 | 陜西長安興業融資租賃有限公司 | 2014 | 3.00 |
6 | 和諧國際融資租賃有限公司 | 2013 | 2.00 |
6 | 金開國際融資租賃有限公司 | 2016 | 2.00 |
6 | 天佑國際融資租賃有限公司 | 2014 | 2.00 |
6 | 世紀融資租賃有限公司 | 2016 | 2.00 |
6 | 西北租賃有限公司 | 2004 | 2.00 |
7 | 國銀安永融資租賃有限公司 | 2015 | 1.89 |
7 | 陜西中山國際融資租賃有限公司 | 2015 | 1.89 |
7 | 陜西恒諾國際融資租賃有限公司 | 2016 | 1.89 |
7 | 普匯中金融資租賃有限公司 | 2015 | 1.89 |
8 | 陜西安永信融資租賃有限公司 | 2014 | 1.84 |
9 | 陜西匯普融資租賃有限公司 | 2016 | 1.80 |
10 | 永恒融資租賃有限公司 | 2015 | 1.00 |
注:1、外資租賃企業注冊資金按1:6.3的平均匯率折算成人民幣;
2、名錄上的企業系指截至2016年3月31日前登記在冊并運營中的企業;
3、注冊時間指企業獲得批準設立或正式開業的時間。
