湖南省融資租賃企業發展概況
2016-06-21 13:38:42 來源: 評論:0 點擊:
據中國租賃聯盟和天津濱海融資租賃研究院統計,截至2016年3月底,湖南省共有12家融資租賃企業,全部為外資租賃企業,注冊資金達到37.37億元人民幣。
湖南省融資租賃企業名錄
(截至2016.3.31)
序號 | 企業 | 注冊時間 | 注冊資金 (億元) |
1 | 中聯重科集團財務有限公司 | 2015 | 15.00 |
2 | 湖南華富源融資租賃有限公司 | 2013 | 3.65 |
3 | 湖南魯銀融資租賃有限公司 | 2013 | 3.15 |
4 | 富鴻資本(湖南)融資租賃有限公司 | 2015 | 3.15 |
5 | 弘正利源資本(湖南)融資租賃有限公司 | 2015 | 3.15 |
6 | 弘高融資租賃有限公司 | 2011 | 2.60 |
7 | 湖南中宏融資租賃有限公司 | 2009 | 1.89 |
8 | 湖南中拓融資租賃有限公司 | 2015 | 1.89 |
9 | 湖南伯旺融資租賃有限公司 | 2012 | 1.00 |
10 | 湖南信和融資租賃有限公司 | 2011 | 0.63 |
11 | 匯智(湖南)融資租賃有限責任公司 | 2013 | 0.63 |
12 | 財富天下(湖南)融資租賃有限公司 | 2014 | 0.63 |
資料來源:中國租賃聯盟、天津濱海融資租賃研究院。
注:1、外資租賃企業注冊資金按1:6.3的平均匯率折算成人民幣;
2、名錄上的企業系指截至2016年3月31日前登記在冊并運營中的企業;
3、注冊時間指企業獲得批準設立或正式開業的時間。
上一篇:湖北省融資租賃企業發展概況
下一篇:湖北省融資租賃企業情況最新統計
分享到:
收藏
