2015年上半年全國融資租賃企業50強排行榜
2015-08-11 13:49:01 來源: 評論:0 點擊:
據中國租賃聯盟和天津濱海融資租賃研究院統計,截至2015年6月底,在以注冊資金為序的全國融資租賃企業50強排行榜中共有87家企業上榜,其中金融租賃企業占27家,內資試點融資租賃企業占11家,外商投資融資租賃企業占49家。進50強的87家企業分別來自15個省、市、自治區,主要集中在上海和天津,分別有25家企業和23家企業上榜。工銀租賃繼續以110億元人民幣排在全國融資租賃企業首位。
全國融資租賃企業50強排行榜
(以注冊資金為序)
(截至2015.6.30)
排行 | 企業 | 注冊時間 | 注冊地 | 注冊資金(億元) |
1 | 工銀金融租賃有限公司 | 2007 | 天津 | 110.00 |
2 | 平安國際融資租賃有限公司 | 2012 | 上海 | 93.00 |
3 | 遠東國際租賃有限公司 | 1991 | 上海 | 84.60 |
4 | 國銀金融租賃有限公司 | 1984 | 深圳 | 80.00 |
4 | 建信金融租賃有限公司 | 2007 | 北京 | 80.00 |
5 | 浦航租賃有限公司(原大新華船舶) | 2009 | 上海 | 76.60 |
6 | 天津渤海租賃有限公司 | 2008 | 天津 | 62.60 |
7 | 交銀金融租賃有限責任公司 | 2007 | 上海 | 60.00 |
7 | 招銀金融租賃有限公司 | 2007 | 上海 | 60.00 |
7 | 昆侖金融租賃有限責任公司 | 2010 | 重慶 | 60.00 |
8 | 山東晨鳴融資租賃有限公司 | 2014 | 濟南 | 58.70 |
9 | 長江租賃有限公司 | 2004 | 天津 | 58.00 |
10 | 民生金融租賃股份有限公司 | 2007 | 天津 | 50.95 |
11 | 華融金融租賃股份有限公司 | 2001 | 杭州 | 50.00 |
11 | 興業金融租賃有限責任公司 | 2010 | 天津 | 50.00 |
11 | 太平石化金融租賃有限責任公司 | 2014 | 上海 | 50.00 |
12 | 長城國興金融租賃有限公司 | 2008 | 烏魯木齊 | 40.00 |
12 | 中信金融租賃有限公司 | 2015 | 天津 | 40.00 |
13 | 中航國際租賃有限公司 | 2004 | 上海 | 37.90 |
14 | 安徽鈺誠融資租賃有限公司 | 2012 | 蚌埠 | 37.70 |
15 | 光大金融租賃股份有限公司 | 2010 | 武漢 | 37.00 |
16 | 中交建融租賃有限公司 | 2014 | 上海 | 36.00 |
17 | 中國外貿金融租賃有限公司 | 1986 | 北京 | 35.08 |
18 | 信達金融租賃有限公司 | 1996 | 蘭州 | 35.05 |
19 | 海通恒信國際租賃有限公司 | 2004 | 上海 | 32.96 |
20 | 檀實融資租賃(上海)有限公司 | 2014 | 上海 | 31.50 |
21 | 農銀金融租賃有限公司 | 2010 | 上海 | 30.00 |
21 | 皖江金融租賃有限公司 | 2011 | 蕪湖 | 30.00 |
21 | 華夏金融租賃有限公司 | 2013 | 昆明 | 30.00 |
21 | 湖北金融租賃股份有限公司 | 2015 | 武漢 | 30.00 |
21 | 上海電氣租賃有限公司 | 2006 | 上海 | 30.00 |
21 | 國泰租賃有限公司 | 2007 | 濟南 | 30.00 |
21 | 宏泰國際融資租賃(天津)有限公司 | 2013 | 天津 | 30.00 |
21 | 中民國際融資租賃股份有限公司 | 2015 | 天津 | 30.00 |
22 | 浦銀金融租賃股份有限公司 | 2011 | 上海 | 29.50 |
23 | 華能天成融資租賃有限公司 | 2014 | 天津 | 27.00 |
24 | 廣州越秀融資租賃有限公司 | 2012 | 廣州 | 26.46 |
25 | 遠東宏信(天津)融資租賃有限公司 | 2013 | 天津 | 25.00 |
25 | 渝農商金融租賃有限公司 | 2014 | 重慶 | 25.00 |
25 | 龐大樂業租賃有限公司 | 2009 | 唐山 | 25.00 |
26 | 江蘇金融租賃股份有限公司 | 1985 | 南京 | 23.50 |
27 | 利星行融資租賃(中國)有限公司 | 2008 | 蘇州 | 23.31 |
28 | 南車投資租賃有限公司 | 2008 | 北京 | 23.00 |
29 | 深圳兆恒水電有限公司 | 1999 | 深圳 | 21.80 |
30 | 匯通信誠租賃有限公司 | 2012 | 烏魯木齊 | 21.60 |
31 | 揚子江國際租賃有限公司 | 1992 | 上海 | 21.56 |
32 | 中電投融和融資租賃有限公司 | 2014 | 上海 | 20.16 |
33 | 中國金融租賃有限公司 | 2013 | 天津 | 20.00 |
33 | 北銀金融租賃有限公司 | 2014 | 北京 | 20.00 |
33 | 哈銀金融租賃有限責任公司 | 2014 | 哈爾濱 | 20.00 |
33 | 徽銀金融租賃有限公司 | 2015 | 合肥 | 20.00 |
33 | 豐匯租賃有限公司 | 2009 | 北京 | 20.00 |
33 | 中建投租賃有限責任公司 | 2011 | 北京 | 20.00 |
33 | 大唐融資租賃有限公司 | 2012 | 天津 | 20.00 |
34 | 北京市文化科技融資租賃股份有限公司 | 2014 | 北京 | 19.60 |
35 | 仲利國際租賃有限公司 | 2005 | 上海 | 19.53 |
36 | 中飛租融資租賃有限公司 | 2010 | 天津 | 18.90 |
36 | 上海易鑫融資租賃有限公司 | 2014 | 上海 | 18.90 |
36 | 聯蔚(上海)融資租賃有限公司 | 2015 | 上海 | 18.90 |
36 | 上海百軼融資租賃有限公司 | 2015 | 上海 | 18.90 |
37 | 基石融資租賃(天津)有限公司 | 2012 | 天津 | 18.89 |
38 | 金寶鼎國際融資租賃有限公司 | 2012 | 天津 | 18.80 |
38 | 上海永盛融資租賃有限公司 | 2014 | 上海 | 18.80 |
38 | 上海璞能融資租賃有限公司 | 2014 | 上海 | 18.80 |
39 | 華電融資租賃有限公司 | 2013 | 天津 | 18.50 |
40 | 伊豐(中國)融資租賃有限公司 | 2015 | 上海 | 18.10 |
41 | 量通租賃有限公司 | 2006 | 廣州 | 18.00 |
41 | 廣東盛通融資租賃有限公司 | 2011 | 廣州 | 18.00 |
41 | 廣東中金大通融資租賃有限公司 | 2013 | 廣州 | 18.00 |
41 | 廣東中金高盛融資租賃有限公司 | 2013 | 廣州 | 18.00 |
41 | 廣東中金摩根融資租賃有限公司 | 2013 | 廣州 | 18.00 |
41 | 廣東中金美林融資租賃有限公司 | 2013 | 廣州 | 18.00 |
41 | 中海油國際融資租賃有限公司 | 2014 | 天津 | 18.00 |
41 | 平安國際融資租賃(深圳)有限公司 | 2014 | 深圳 | 18.00 |
41 | 北車(天津)融資租賃有限公司 | 2015 | 天津 | 18.00 |
42 | 深圳華皖前海融資租賃有限公司 | 2015 | 深圳 | 17.95 |
43 | 上海創圖融資租賃有限公司 | 2015 | 上海 | 17.80 |
44 | 中聯重科融資租賃(中國)有限公司 | 2009 | 天津 | 17.64 |
45 | 鑫源融資租賃(天津)股份有限公司 | 2014 | 天津 | 16.67 |
46 | 小松(中國)融資租賃有限公司 | 2007 | 上海 | 16.30 |
47 | ?迫谫Y租賃(天津)有限公司 | 2014 | 天津 | 16.00 |
48 | 中聯重科融資租賃(北京)有限公司 | 2006 | 北京 | 15.02 |
49 | 國電融資租賃有限公司 | 2014 | 天津 | 15.00 |
49 | 廣東中野融資租賃有限公司 | 2014 | 廣州 | 15.00 |
49 | 巨億融資租賃(上海)有限公司 | 2015 | 上海 | 15.00 |
49 | 河北省金融租賃有限公司 | 1995 | 石家莊 | 15.00 |
50 | 獅橋融資租賃(中國)有限公司 | 2012 | 天津 | 14.97 |
注:
1、外資租賃企業注冊資金按1:6.3的平均匯率折算為人民幣;
2、名錄上的企業系指截至2015年6月底登記在冊并運營中的企業;
3、注冊時間指企業獲得批準設立或正式開業的時間;
4、注冊地指企業本部注冊地址;
資料來源:中國租賃聯盟,天津濱海融資租賃研究院。
