全國部分省市融資租賃企業50強排名!
2018-03-19 10:57:07 來源: 融資租賃及金融租賃信息平臺 評論:0 點擊:
據相關事業單位統計,截至2016年6月底,在以注冊資金為序的全國融資租賃企業50強排行榜中,有74家企業入圍,其中,天津渤海租賃有限公司以150億元人民幣高居榜首。
全國融資租賃企業50強排行榜
(以注冊資金為序)
全國融資租賃企業50強排行榜
(以注冊資金為序)
截止2016年5月31日
河南省融資租賃企業排行榜
(以注冊資金為序)
(截止2016.5.31)
排名 | 企業 | 注冊時間 | 注冊地 | 注冊資金 (億元) |
1 | 中原航空融資租賃股份有限公司 | 2016 | 鄭州 | 15.00 |
2 | 河南九鼎金融租賃股份有限公司 | 2016 | 鄭州 | 10.00 |
3 | 洛銀金融租賃股份有限公司 | 2014 | 洛陽 | 6.00 |
4 | 河南國控租賃有限公司 | 2013 | 鄭州 | 4.00 |
5 | 衛鼎融資租賃有限公司 | 2014 | 鄭州 | 3.60 |
6 | 河南恒立信融資租賃有限公司 | 2013 | 鄭州 | 3.15 |
7 | 河南和諧汽車融資租賃有限公司 | 2013 | 鄭州 | 2.11 |
8 | 正隆國際融資租賃有限公司 | 2013 | 洛陽 | 1.89 |
8 | 華融(鄭州)融資租賃有限公司 | 2014 | 鄭州 | 1.89 |
8 | 河南佰匯融資租賃有限公司 | 2015 | 鄭州 | 1.89 |
8 | 河南康橋融資租賃有限公司 | 2016 | 鄭州 | 1.89 |
9 | 河南廣通汽車租賃有限公司 | 2013 | 鄭州 | 1.70 |
10 | 河南安和融資租賃有限公司 | 2010 | 鄭州 | 1.69 |
11 | 河南中原融資租賃有限公司 | 2013 | 鄭州 | 0.64 |
陜西省融資租賃企業排行榜
(以注冊資金為序)
(截至2016.5.31)
排名 | 企業 | 注冊時間 | 注冊資金(億元) |
1 | 陜西君成融資租賃股份有限公司 | 2016 | 10.00 |
1 | 陜西金控融資租賃有限公司 | 2015 | 10.00 |
1 | 陜西鼎盛裕和融資租賃有限公司 | 2015 | 10.00 |
1 | 榮民融資租賃有限公司 | 2016 | 10.00 |
2 | 陜西恒通國際融資租賃有限公司 | 2014 | 5.04 |
3 | 寶信國際融資租賃有限公司 | 2011 | 5.00 |
4 | 關天國際融資租賃有限公司 | 2013 | 3.15 |
5 | 陜西盛匯融資租賃有限公司 | 2015 | 3.00 |
5 | 陜西長安興業融資租賃有限公司 | 2014 | 3.00 |
6 | 和諧國際融資租賃有限公司 | 2013 | 2.00 |
6 | 金開國際融資租賃有限公司 | 2016 | 2.00 |
6 | 天佑國際融資租賃有限公司 | 2014 | 2.00 |
6 | 世紀融資租賃有限公司 | 2016 | 2.00 |
6 | 西北租賃有限公司 | 2004 | 2.00 |
7 | 國銀安永融資租賃有限公司 | 2015 | 1.89 |
7 | 陜西中山國際融資租賃有限公司 | 2015 | 1.89 |
7 | 陜西恒諾國際融資租賃有限公司 | 2016 | 1.89 |
7 | 普匯中金融資租賃有限公司 | 2015 | 1.89 |
8 | 陜西安永信融資租賃有限公司 | 2014 | 1.84 |
9 | 陜西匯普融資租賃有限公司 | 2016 | 1.80 |
10 | 永恒融資租賃有限公司 | 2015 | 1.00 |
上海市融資租賃企業十強排行榜
(以注冊資金為序)
(截止2016年6月30日)
排名 | 企業 | 注冊時間 | 注冊地 | 人民幣(億元) |
1 | 遠東國際租賃有限公司 | 1991 | 上海 | 114.42 |
2 | 平安國際融資租賃有限公司 | 2012 | 上海 | 93.00 |
3 | 浦航租賃有限公司 | 2009 | 上海 | 76.60 |
4 | 交銀金融租賃有限責任公司 | 2007 | 上海 | 70.00 |
5 | 上海金昊陽融資租賃有限公司 | 2015 | 上海 | 63.00 |
6 | 招銀金融租賃有限公司 | 2007 | 上海 | 60.00 |
7 | 芯鑫融資租賃有限責任公司 | 2015 | 上海 | 56.80 |
8 | 太平石化金融租賃有限責任公司 | 2014 | 上海 | 50.00 |
8 | 中交建融租賃有限公司 | 2014 | 上海 | 50.00 |
9 | 中航國際租賃有限公司 | 1993 | 上海 | 49.36 |
10 | 海通恒信國際租賃有限公司 | 2004 | 上海 | 32.95 |
北京市融資租賃企業十強排行榜
(以注冊資金為序)
(截止2016年6月30日)
排名 | 企業 | 注冊時間 | 注冊資金(萬美元) |
1 | 中國環球租賃有限公司 | 1984 | 61889 |
2 | 中建投租賃股份有限責任公司 | 1989 | 42349 |
3 | 中國康富國際租賃股份有限公司 | 1988 | 39650 |
4 | 北京市文化科技融資租賃股份有限公司 | 2014 | 31111 |
5 | 中懋國際融資租賃有限公司 | 2016 | 29900 |
6 | ?迫谫Y租賃(北京)有限公司 | 2012 | 19900 |
7 | 基石國際融資租賃有限公司 | 2013 | 18093 |
8 | 康正(北京)融資租賃有限責任公司 | 2012 | 16800 |
9 | 國匯融資租賃有限公司 | 2014 | 15873 |
10 | 中信富通融資租賃有限公司 | 2010 | 14778 |
廣東省融資租賃企業十強排行榜
(以注冊資金為序)
(截至2015.12.31)
排名 | 企業 | 注冊時間 | 注冊地 | 注冊資金(億元) |
1 | 國銀金融租賃有限公司 | 1984 | 深圳 | 95.00 |
2 | 深銀世紀融資租賃(深圳)有限公司 | 2015 | 深圳 | 37.80 |
3 | 廣州越秀融資租賃有限公司 | 2012 | 廣州 | 27.64 |
4 | 深圳兆恒水電有限公司 | 1999 | 深圳 | 21.80 |
5 | 橫琴華通金融租賃有限公司 | 2015 | 珠海 | 20.00 |
5 | 大唐融資租賃有限公司 | 2012 | 天津 | 20.00 |
6 | 深圳市泰和融銀融資租賃有限公司 | 2015 | 深圳 | 18.27 |
7 | 量通租賃有限公司 | 2006 | 廣州 | 18.00 |
7 | 廣東盛通融資租賃有限公司 | 2011 | 廣州 | 18.00 |
7 | 廣東中金大通融資租賃有限公司 | 2013 | 廣州 | 18.00 |
7 | 廣東中金高盛融資租賃有限公司 | 2013 | 廣州 | 18.00 |
7 | 廣東中金摩根融資租賃有限公司 | 2013 | 廣州 | 18.00 |
7 | 廣東中金美林融資租賃有限公司 | 2013 | 廣州 | 18.00 |
7 | 平安國際融資租賃(深圳)有限公司 | 2014 | 深圳 | 18.00 |
8 | 深圳華皖前海融資租賃有限公司 | 2015 | 深圳 | 17.96 |
9 | 天合國際融資租賃有限公司 | 2015 | 廣州 | 17.01 |
10 | 廣東中野融資租賃有限公司 | 2014 | 廣州 | 15.00 |
浙江省融資租賃企業十強排行榜
(以注冊資金為序)
(截至2016.3.31)
排名 | 公司名稱 | 注冊時間 | 注冊地 | 注冊資金 (億元) |
1 | 華融金融租賃股份有限公司 | 2001 | 杭州 | 50.00 |
2 | 寧波眾泰融資租賃有限公司 | 2014 | 寧波 | 18.00 |
3 | 浙江華鐵融資租賃有限公司 | 2015 | 舟山 | 15.00 |
4 | 浙江圓坤融資租賃有限公司 | 2015 | 杭州 | 12.47 |
5 | 永贏金融租賃有限公司 | 2015 | 寧波 | 10.00 |
5 | 伯益融資租賃有限公司 | 2014 | 杭州 | 10.00 |
6 | 浙江中大元通融資租賃有限公司 | 2007 | 杭州 | 7.57 |
7 | 浙江龍宇融資租賃有限公司 | 2014 | 嘉興 | 7.34 |
8 | 浙江嘉欣融資租賃有限公司 | 2016 | 嘉興 | 6.41 |
9 | 浙江海洋租賃股份有限公司 | 2012 | 舟山 | 6.30 |
9 | 中創國際融資租賃有限公司 | 2012 | 寧波 | 6.30 |
9 | 中油國際融資租賃有限公司 | 2013 | 寧波 | 6.30 |
9 | 浙江晶科融資租賃有限公司 | 2014 | 嘉興 | 6.30 |
9 | 多加融資租賃(杭州)有限公司 | 2015 | 杭州 | 6.30 |
10 | 浙江海亮融資租賃有限公司 | 2013 | 杭州 | 6.29 |
重慶市融資租賃企業十強排行榜
(以注冊資金為序)
(截至2016.3.31)
排名 | 企業 | 注冊時間 | 注冊資金 (億元) |
1 | 昆侖金融租賃有限責任公司 | 2010 | 60.00 |
2 | 渝農商金融租賃有限公司 | 2014 | 25.00 |
3 | 環通含舟(重慶)融資租賃有限公司 | 2014 | 18.71 |
4 | 重慶銀海融資租賃有限公司 | 2006 | 12.00 |
5 | 重慶市交通設備融資租賃有限公司 | 2009 | 10.00 |
6 | 重慶兩江機器人融資租賃有限公司 | 2014 | 5.00 |
6 | 重慶國興融資租賃有限公司 | 2015 | 5.00 |
7 | 華科融資租賃有限公司 | 2013 | 4.00 |
7 | 重慶國金瑞元融資租賃有限公司 | 2014 | 4.00 |
7 | 重慶新能源汽車融資租賃有限公司 | 2015 | 4.00 |
8 | 兩江融資租賃股份有限公司 | 2012 | 3.41 |
9 | 重慶金柏聯融資租賃有限公司 | 2016 | 3.20 |
10 | 海高國際融資租賃有限責任公司 | 2013 | 3.15 |
10 | 重慶鼎千融資租賃有限公司 | 2015 | 3.15 |
10 | 重慶萬澤融資租賃有限公司 | 2015 | 3.15 |
江蘇省融資租賃企業十強排行榜
(以注冊資金為序)
(截至2015.12.31)
排名 | 企業 | 注冊時間 | 注冊地 | 注冊資金(億元) |
1 | 江蘇綠能寶融資租賃有限公司 | 2014 | 蘇州 | 31.50 |
2 | 江蘇金融租賃股份有限公司 | 1985 | 南京 | 23.47 |
3 | 利星行融資租賃(中國)有限公司 | 2008 | 蘇州 | 23.31 |
4 | 蘇州金融租賃股份有限公司 | 2015 | 蘇州 | 15.00 |
5 | 蘇興金融租賃股份有限公司 | 2015 | 南京 | 12.50 |
6 | 豐植融資租賃有限公司 | 2014 | 宿遷 | 10.00 |
6 | 江南金融租賃有限公司 | 2015 | 常州 | 10.00 |
7 | 華中融資租賃有限公司 | 2013 | 江陰 | 9.71 |
8 | 江蘇華新融資租賃有限公司 | 2015 | 無錫 | 8.06 |
9 | 江蘇徐工工程機械租賃有限公司 | 2008 | 徐州 | 8.00 |
10 | 南京國際租賃有限公司 | 1989 | 南京 | 7.00 |
10 | 悅達融資租賃有限公司 | 2012 | 鹽城 | 7.00 |
山東省融資租賃企業十強排行榜
(以注冊資金為序)
(截至2016.3.31)
排名 | 企業名稱 | 注冊時間 | 注冊地 | 注冊資金(億元) |
1 | 山東晨鳴融資租賃有限公司 | 2014 | 濟南 | 77.00 |
2 | 國泰租賃有限公司 | 2007 | 濟南 | 30.00 |
3 | 國融(國際)融資租賃有限責任公司 | 2010 | 濟南 | 22.30 |
4 | 青島;嗜谫Y租賃有限公司 | 2015 | 青島 | 18.90 |
5 | 山東;嗜谫Y租賃有限公司 | 2015 | 濰坊 | 18.27 |
5 | 本鋼(煙臺)融資租賃有限公司 | 2015 | 煙臺 | 18.27 |
6 | 山東高速環球融資租賃有限公司 | 2012 | 濟南 | 17.64 |
7 | 融僑租賃有限公司 | 2013 | 濟南 | 15.75 |
8 | 國信租賃有限公司 | 2015 | 濟南 | 15.00 |
9 | 青島城鄉建設融資租賃有限公司 | 2014 | 青島 | 13.05 |
10 | 山東宏橋融資租賃有限公司 | 2014 | 濱州 | 12.60 |
福建省融資租賃企業十強排行榜
(以注冊資金為序)
(截至2016.3.31)
排名 | 公司名稱 | 注冊時間 | 注冊地 | 注冊資金(億元) |
1 | 廈門三安信達融資租賃有限公司 | 2015 | 廈門 | 10.00 |
2 | 神州閃貸(平潭)融資租賃有限公司 | 2016 | 平潭 | 8.00 |
3 | 廈門海翼融資租賃有限公司 | 2008 | 廈門 | 7.00 |
4 | 福建海西財富融資租賃有限公司 | 2014 | 福州 | 6.30 |
5 | 福建省海創融資租賃有限公司 | 2014 | 泉州 | 5.67 |
6 | 港銀融資租賃有限公司 | 2015 | 廈門 | 5.00 |
7 | 融信租賃股份有限公司 | 2009 | 福州 | 4.75 |
8 | 福建宏順租賃有限公司 | 2006 | 福州 | 4.16 |
9 | 福建海高融資租賃有限責任公司 | 2013 | 福州 | 3.15 |
9 | 港德。ㄖ袊┤谫Y租賃有限公司 | 2014 | 廈門 | 3.15 |
9 | 銀河朗業國際融資租賃有限公司 | 2015 | 福州 | 3.15 |
9 | 裕華融資租賃(廈門)有限公司 | 2015 | 廈門 | 3.15 |
9 | 廈門嵐配融資租賃有限公司 | 2015 | 廈門 | 3.15 |
9 | 廈門京融融資租賃有限公司 | 2015 | 廈門 | 3.15 |
9 | 均和(廈門)融資租賃有限公司 | 2015 | 廈門 | 3.15 |
10 | 福能(平潭)融資租賃股份有限公司 | 2012 | 平潭 | 3.10 |
